| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Muži A | Muži B | U19 | U18 | U17 | U15 | U14 |
| P | MSFL | zápasy | + | 0 | - | skóre | +/- | B | (prav.) | |
| 1. | 1. HFK Olomouc A | 24 | 14 | 8 | 2 | 43:18 | 25 | 50 | 14 | |
| 2. | MFK Frýdek-Místek | 24 | 13 | 6 | 5 | 45:24 | 21 | 45 | 9 | |
| 3. | SK Sigma Olomouc B | 24 | 13 | 5 | 6 | 45:32 | 13 | 44 | 8 | |
| 4. | MSK Břeclav | 24 | 11 | 7 | 6 | 34:23 | 11 | 40 | 4 | |
| 5. | 1. FC Slovácko B | 24 | 10 | 7 | 7 | 43:36 | 7 | 37 | 1 | |
| 6. | FC Hlučín | 24 | 10 | 5 | 9 | 43:33 | 10 | 35 | -1 | |
| 7. | SK Uničov A | 24 | 10 | 5 | 9 | 34:33 | 1 | 35 | -1 | |
| 8. | SK Sulko Zábřeh U17 | 24 | 9 | 7 | 8 | 40:41 | -1 | 34 | -2 | |
| 9. | FC Zbrojovka Brno B | 24 | 9 | 6 | 9 | 32:34 | -2 | 33 | -3 | |
| 10. | SK Spartak Hulín | 24 | 8 | 5 | 11 | 34:50 | -16 | 29 | -7 | |
| 11. | FC Vysočina Jihlava B | 24 | 7 | 8 | 9 | 33:36 | -3 | 29 | -7 | |
| 12. | FC Tescoma Zlín B | 24 | 8 | 4 | 12 | 40:37 | 3 | 28 | -8 | |
| 13. | FC Baník Ostrava B | 24 | 6 | 8 | 10 | 24:37 | -13 | 26 | -10 | |
| 14. | SK HS Kroměříž | 24 | 7 | 3 | 14 | 33:46 | -13 | 24 | -12 | |
| 15. | FC Slovan Rosice | 24 | 6 | 4 | 14 | 31:50 | -19 | 22 | -14 | |
| 16. | SK Líšeň | 24 | 4 | 6 | 14 | 28:52 | -24 | 18 | -18 |
| P | KP | zápasy | + | 0 | - | skóre | +/- | B | (prav.) | |
| 1. | SK Hranice | 25 | 19 | 4 | 2 | 67:18 | 49 | 61 | 25 | |
| 2. | TJ Sokol Určice | 25 | 15 | 7 | 3 | 50:23 | 27 | 52 | 16 | |
| 3. | 1. HFK Olomouc B | 25 | 11 | 9 | 5 | 51:32 | 19 | 42 | 3 | |
| 4. | Oskava | 25 | 11 | 6 | 8 | 46:38 | 8 | 39 | 3 | |
| 5. | TJ Tatran Litovel | 25 | 9 | 12 | 4 | 42:32 | 10 | 39 | 3 | |
| 6. | FC Želatovice | 25 | 12 | 2 | 11 | 40:59 | -19 | 38 | 2 | |
| 7. | TJ Sokol Konice | 25 | 11 | 5 | 9 | 51:37 | 14 | 38 | -1 | |
| 8. | TJ Sokol Ústí | 25 | 10 | 4 | 11 | 51:52 | -1 | 34 | -5 | |
| 9. | FK Zlaté Hory | 25 | 9 | 6 | 10 | 31:43 | -12 | 33 | -6 | |
| 10. | FK Kozlovice | 25 | 7 | 9 | 9 | 48:45 | 3 | 30 | -9 | |
| 11. | FC Hněvotín | 25 | 7 | 7 | 11 | 28:32 | -4 | 28 | -8 | |
| 12. | FK Troubky | 25 | 7 | 6 | 12 | 36:52 | -16 | 27 | -9 | |
| 13. | FC Kralice na Hané | 25 | 7 | 4 | 14 | 34:43 | -9 | 25 | -14 | |
| 14. | TJ Sokol Lázně Velké Losiny | 25 | 5 | 8 | 12 | 41:52 | -11 | 23 | -13 | |
| 15. | FC Dolany | 25 | 5 | 7 | 13 | 32:59 | -27 | 22 | -17 | |
| 16. | SK Loštice 1923 | 25 | 4 | 6 | 15 | 30:61 | -31 | 18 | -21 |
| P | MSDL U19 | zápasy | + | 0 | - | skóre | +/- | B | (prav.) | |
| 1. | MFK Karviná U19 | 25 | 19 | 2 | 4 | 82:28 | 54 | 59 | 23 | |
| 2. | SK Sigma Olomouc U18 | 25 | 18 | 4 | 3 | 65:23 | 42 | 58 | 22 | |
| 3. | MFK Frýdek Místek U19 | 25 | 17 | 4 | 4 | 60:20 | 40 | 55 | 16 | |
| 4. | FC Baník Ostrava U18 | 25 | 16 | 5 | 4 | 68:24 | 44 | 53 | 14 | |
| 5. | FC Zbrojovka Brno U18 | 25 | 13 | 5 | 7 | 53:48 | 5 | 44 | 5 | |
| 6. | 1. HFK Olomouc U19 | 25 | 13 | 4 | 8 | 52:35 | 17 | 43 | 7 | |
| 7. | Hodonín U19 | 25 | 10 | 3 | 12 | 54:44 | 10 | 33 | -3 | |
| 8. | FC Vysočina Jihlava U18 | 25 | 8 | 6 | 11 | 45:57 | -12 | 30 | -6 | |
| 9. | MSK Břeclav U19 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29:52 | -23 | 27 | -12 | |
| 10. | Fotbal Třinec U19 | 25 | 8 | 3 | 14 | 29:48 | -19 | 27 | -12 | |
| 11. | Znojmo U19 | 25 | 8 | 3 | 14 | 40:65 | -25 | 27 | -9 | |
| 12. | SK Líšeň U19 | 25 | 6 | 6 | 13 | 38:61 | -23 | 24 | -15 | |
| 13. | FC Tescoma Zlín U19 | 25 | 7 | 3 | 15 | 37:57 | -20 | 24 | -12 | |
| 14. | Vyškov U19 | 25 | 6 | 6 | 13 | 26:58 | -32 | 24 | -12 | |
| 15. | SK HS Kroměříž U19 | 25 | 4 | 8 | 13 | 23:44 | -21 | 20 | -19 | |
| 16. | Třebíč U19 | 25 | 4 | 4 | 17 | 26:63 | -37 | 16 | -23 |
| P | MSDD U18 | zápasy | + | 0 | - | skóre | +/- | B | (prav.) | |
| 1. | SK Uničov U18 | 22 | 19 | 1 | 2 | 79:20 | 59 | 58 | 25 | |
| 2. | FK Slavia Opava U18 | 22 | 15 | 4 | 3 | 77:38 | 39 | 49 | 16 | |
| 3. | 1. HFK Olomouc U18 | 22 | 13 | 2 | 7 | 56:32 | 24 | 41 | 8 | |
| 4. | FC Vítkovice U18 | 22 | 12 | 2 | 8 | 64:36 | 28 | 38 | 5 | |
| 5. | 1. FC Vikt. Přerov U18 | 22 | 9 | 6 | 7 | 49:33 | 16 | 33 | 0 | |
| 6. | FK Nový Jičín U18 | 22 | 9 | 5 | 8 | 48:41 | 7 | 32 | -1 | |
| 7. | SK Hranice U18 | 22 | 10 | 1 | 11 | 54:53 | 1 | 31 | -2 | |
| 8. | MFK Havířov U18 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37:39 | -2 | 30 | -3 | |
| 9. | FK Jeseník U18 | 22 | 9 | 2 | 11 | 51:44 | 7 | 29 | -4 | |
| 10. | TJ Val. Meziříčí U18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37:54 | -17 | 25 | -8 | |
| 11. | FK Krnov U18 | 22 | 6 | 7 | 9 | 35:47 | -12 | 25 | -8 | |
| 12. | FC Slušovice U18 | 22 | 7 | 3 | 12 | 39:58 | -19 | 24 | -9 | |
| 13. | SK Sulko Zábřeh U18 | 22 | 7 | 3 | 12 | 40:43 | -3 | 24 | -9 | |
| 14. | FK Bystřice p. H. U18 | 22 | 0 | 1 | 21 | 15:143 | -128 | 1 | -32 |
| P | MSDD U17 | zápasy | + | 0 | - | skóre | +/- | B | (prav.) | |
| 1. | SK Hranice U17 | 22 | 19 | 3 | 0 | 116:12 | 104 | 60 | 27 | |
| 2. | FC Vítkovice U17 | 22 | 15 | 1 | 6 | 72:28 | 44 | 46 | 13 | |
| 3. | SK Uničov U17 | 22 | 14 | 3 | 5 | 68:25 | 43 | 45 | 12 | |
| 4. | MFK Havířov U17 | 22 | 14 | 2 | 6 | 73:31 | 42 | 44 | 11 | |
| 5. | 1. HFK Olomouc U17 | 22 | 11 | 5 | 6 | 65:38 | 27 | 38 | 5 | |
| 6. | 1. FC Vikt. Přerov U17 | 22 | 10 | 5 | 7 | 56:33 | 23 | 35 | 2 | |
| 7. | FK Nový Jičín U17 | 22 | 9 | 3 | 10 | 56:37 | 19 | 30 | -3 | |
| 8. | FK Krnov U17 | 22 | 9 | 3 | 10 | 42:64 | -22 | 30 | -3 | |
| 9. | TJ Val. Meziříčí U17 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:54 | -15 | 27 | -6 | |
| 10. | FK Jeseník U17 | 22 | 8 | 2 | 12 | 41:57 | -16 | 26 | -7 | |
| 11. | FC Slušovice U17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 26:51 | -25 | 24 | -9 | |
| 12. | FK Slavia Opava U17 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30:75 | -45 | 21 | -12 | |
| 13. | SK Sulko Zábřeh U17 | 22 | 3 | 6 | 13 | 24:49 | -25 | 15 | -18 | |
| 14. | FK Bystřice p. H. U17 | 22 | 0 | 0 | 22 | 10:164 | -154 | 0 | -33 |
| P | SpSM Sever U15 | zápasy | + | 0 | - | skóre | +/- | B | (prav.) | |
| 1. | SK Sigma Olomouc U15 | 26 | 23 | 2 | 1 | 155:15 | 140 | 71 | 32 | |
| 2. | FC Baník Ostrava U15 | 24 | 21 | 2 | 1 | 125:11 | 114 | 65 | 29 | |
| 3. | MFK Karviná U15 | 25 | 20 | 2 | 3 | 100:18 | 82 | 62 | 23 | |
| 4. | FK Slavia Opava U15 | 25 | 16 | 2 | 7 | 76:39 | 37 | 50 | 14 | |
| 5. | 1. HFK Olomouc U15 | 25 | 12 | 5 | 8 | 52:40 | 12 | 41 | 5 | |
| 6. | MFK Frýdek Místek U15 | 25 | 13 | 2 | 10 | 48:42 | 6 | 41 | 2 | |
| 7. | FC Hlučín U15 | 25 | 12 | 4 | 9 | 55:50 | 5 | 40 | 7 | |
| 8. | FK SAN-JV Šumperk U15 | 25 | 12 | 4 | 9 | 50:42 | 8 | 40 | 4 | |
| 9. | ŠSK Bílovec U15 | 25 | 10 | 4 | 11 | 47:65 | -18 | 34 | -5 | |
| 10. | Fotbal Třinec U15 | 25 | 8 | 4 | 13 | 16:56 | -40 | 28 | -14 | |
| 11. | TJ Val. Meziříčí U15 | 25 | 8 | 2 | 15 | 34:56 | -22 | 26 | -10 | |
| 12. | FC Vítkovice U15 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23:46 | -23 | 24 | -15 | |
| 13. | SK Uničov U15 | 26 | 6 | 4 | 16 | 40:75 | -35 | 22 | -20 | |
| 14. | SK Hranice U15 | 25 | 3 | 5 | 17 | 24:77 | -53 | 14 | -22 | |
| 15. | FK Jeseník U15 | 25 | 3 | 3 | 19 | 26:93 | -67 | 12 | -27 | |
| 16. | MFK Havířov U15 | 24 | 1 | 1 | 22 | 10:156 | -146 | 4 | -29 |
| P | SpSM Sever U14 | zápasy | + | 0 | - | skóre | +/- | B | (prav.) | |
| 1. | FC Baník Ostrava U14 | 25 | 23 | 1 | 1 | 232:8 | 224 | 70 | 34 | |
| 2. | SK Sigma Olomouc U14 | 26 | 22 | 1 | 3 | 168:28 | 140 | 67 | 28 | |
| 3. | FK Slavia Opava U14 | 25 | 19 | 1 | 5 | 141:30 | 111 | 58 | 22 | |
| 4. | MFK Karviná U14 | 25 | 18 | 4 | 3 | 131:15 | 116 | 58 | 19 | |
| 5. | FC Hlučín U14 | 25 | 18 | 1 | 6 | 119:30 | 89 | 55 | 22 | |
| 6. | Fotbal Třinec U14 | 25 | 17 | 0 | 8 | 62:43 | 19 | 51 | 9 | |
| 7. | FK SAN-JV Šumperk U14 | 25 | 14 | 2 | 9 | 86:46 | 40 | 44 | 8 | |
| 8. | TJ Val. Meziříčí U14 | 25 | 12 | 0 | 13 | 55:83 | -28 | 36 | 0 | |
| 9. | FK Jeseník U14 | 25 | 8 | 3 | 14 | 54:94 | -40 | 27 | -12 | |
| 10. | FC Vítkovice U14 | 25 | 8 | 2 | 15 | 46:122 | -76 | 26 | -13 | |
| 11. | MFK Frýdek Místek U14 | 25 | 8 | 2 | 15 | 48:100 | -52 | 26 | -13 | |
| 12. | SK Hranice U14 | 25 | 6 | 5 | 14 | 32:91 | -59 | 23 | -13 | |
| 13. | 1. HFK Olomouc U14 | 25 | 6 | 1 | 18 | 40:115 | -75 | 19 | -17 | |
| 14. | SK Uničov U14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 21:153 | -132 | 11 | -31 | |
| 15. | ŠSK Bílovec U14 | 25 | 3 | 1 | 21 | 21:159 | -138 | 10 | -29 | |
| 16. | MFK Havířov U14 | 25 | 3 | 0 | 22 | 19:158 | -139 | 9 | -27 |








































