| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Muži A | Muži B | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 |
| P | FNL | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | 1. SC Znojmo | 30 | 17 | 7 | 6 | 45:24 | 58 | 13 | |
| 2. | Bohemians 1905 | 30 | 16 | 8 | 6 | 50:25 | 56 | 11 | |
| 3. | FK Banik Sokolov | 30 | 14 | 8 | 8 | 37:26 | 50 | 5 | |
| 4. | 1. HFK Olomouc | 30 | 15 | 5 | 10 | 41:44 | 50 | 5 | |
| 5. | FK Varnsdorf | 30 | 15 | 4 | 11 | 49:37 | 49 | 4 | |
| 6. | FC Fastav Zlín | 30 | 14 | 6 | 10 | 49:37 | 48 | 3 | |
| 7. | FK Pardubice | 30 | 14 | 4 | 12 | 47:31 | 46 | 1 | |
| 8. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 12 | 9 | 9 | 38:30 | 45 | 0 | |
| 9. | MFK Karviná | 30 | 11 | 9 | 10 | 43:43 | 42 | -3 | |
| 10. | FK Ústí n. L. | 30 | 11 | 6 | 13 | 32:42 | 39 | -6 | |
| 11. | FK Bohemians Praha | 30 | 6 | 17 | 7 | 30:33 | 35 | -10 | |
| 12. | FC MAS Táborsko | 30 | 8 | 10 | 12 | 35:42 | 34 | -11 | |
| 13. | FK Baník Most | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:49 | 31 | -14 | |
| 14. | FC Graffin Vlašim | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:58 | 31 | -14 | |
| 15. | FK Čáslav | 30 | 6 | 7 | 17 | 24:43 | 25 | -20 | |
| 16. | SFC Opava | 30 | 5 | 6 | 19 | 34:60 | 21 | -24 |
| P | KP | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | TJ Sokol Určice | 27 | 18 | 4 | 5 | 74:35 | 58 | 16 | |
| 2. | Oskava | 27 | 17 | 1 | 9 | 62:44 | 52 | 10 | |
| 3. | 1. HFK Olomouc B | 27 | 14 | 7 | 6 | 58:30 | 49 | 10 | |
| 4. | FK Kozlovice | 27 | 14 | 4 | 9 | 51:37 | 46 | 7 | |
| 5. | TJ Sokol Konice | 27 | 12 | 6 | 9 | 38:36 | 42 | 0 | |
| 6. | FK Šternberk | 27 | 12 | 4 | 11 | 50:43 | 40 | -2 | |
| 7. | FC Hněvotín | 27 | 10 | 7 | 10 | 31:32 | 37 | -2 | |
| 8. | FC Kralice na Hané | 27 | 11 | 3 | 13 | 40:49 | 36 | -6 | |
| 9. | TJ Sokol Lázně Velké Losiny | 27 | 9 | 8 | 10 | 59:58 | 35 | -7 | |
| 10. | TJ Tatran Litovel | 26 | 8 | 9 | 9 | 40:39 | 33 | -6 | |
| 11. | FC Želatovice | 27 | 9 | 5 | 13 | 40:56 | 32 | -10 | |
| 12. | FK Zlaté Hory | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:45 | 30 | -6 | |
| 13. | TJ Sokol Ústí | 27 | 7 | 8 | 12 | 34:47 | 29 | -13 | |
| 14. | FC Dolany | 27 | 7 | 8 | 12 | 32:51 | 29 | -10 | |
| 15. | FK Troubky | 27 | 6 | 9 | 12 | 35:58 | 27 | -12 | |
| 16. | TJ Sokol Velké Opatovice | 27 | 5 | 7 | 15 | 30:49 | 22 | -17 |
| P | MSDL U19 | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | MFK Karviná U19 | 26 | 24 | 1 | 1 | 104:20 | 73 | 34 | |
| 2. | MFK Frýdek-Místek U19 | 26 | 22 | 0 | 4 | 71:23 | 66 | 27 | |
| 3. | SK Sigma Olomouc U18 | 26 | 19 | 4 | 3 | 96:24 | 61 | 22 | |
| 4. | 1. SK Prostějov U19 | 26 | 13 | 2 | 11 | 55:49 | 41 | 2 | |
| 5. | 1. SC Znojmo U19 | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:48 | 40 | 1 | |
| 6. | SK HS Kroměříž U19 | 26 | 11 | 2 | 13 | 41:54 | 35 | -1 | |
| 7. | RSM Hodonín o. s. U19 | 25 | 10 | 4 | 11 | 40:51 | 34 | -2 | |
| 8. | MFK Vyškov U19 | 27 | 10 | 4 | 13 | 39:50 | 34 | -8 | |
| 9. | FC Vítkovice 1919 U19 | 26 | 9 | 4 | 13 | 28:54 | 31 | -8 | |
| 10. | SK Líšeň U19 | 25 | 9 | 0 | 16 | 33:67 | 27 | -12 | |
| 11. | FC Hlučín U18 | 26 | 5 | 10 | 11 | 39:54 | 25 | -14 | |
| 12. | 1. HFK Olomouc U19 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26:46 | 24 | -15 | |
| 13. | Fotbal Třinec U19 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21:38 | 20 | -16 | |
| 14. | HFK Třebíč U19 | 26 | 4 | 8 | 14 | 25:54 | 20 | -22 | |
| 15. | MSK Břeclav U19 | 26 | 3 | 7 | 16 | 27:62 | 16 | -23 |
| P | U17 MSDL | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | FC Baník Ostrava U17 | 22 | 19 | 1 | 2 | 114:18 | 58 | 25 | |
| 2. | 1. FC Slovácko U17 | 23 | 17 | 2 | 4 | 116:18 | 53 | 20 | |
| 3. | FC Vysočina Jihlava U17 | 23 | 17 | 2 | 4 | 67:25 | 53 | 20 | |
| 4. | SK Sigma Olomouc U17 | 23 | 16 | 1 | 6 | 60:21 | 49 | 16 | |
| 5. | FC Fastav Zlín U17 | 23 | 15 | 3 | 5 | 92:31 | 48 | 12 | |
| 6. | FC Zbrojovka Brno U17 | 21 | 15 | 3 | 3 | 68:26 | 48 | 15 | |
| 7. | MFK Karviná U17 | 23 | 13 | 3 | 7 | 49:37 | 42 | 9 | |
| 8. | SFC Opava U17 | 23 | 11 | 3 | 9 | 46:42 | 36 | 3 | |
| 9. | 1. SC Znojmo U17 | 23 | 9 | 3 | 11 | 54:76 | 30 | -6 | |
| 10. | MFK Frýdek-Místek U17 | 23 | 8 | 3 | 12 | 40:59 | 27 | -6 | |
| 11. | FC Hlučín U17 | 22 | 8 | 2 | 12 | 30:53 | 26 | -7 | |
| 12. | SK HS Kroměříž U17 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28:65 | 25 | -11 | |
| 13. | 1. HFK Olomouc U17 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27:67 | 22 | -14 | |
| 14. | RSM Hodonín o. s. U17 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32:73 | 22 | -11 | |
| 15. | Fotbal Třinec U17 | 24 | 5 | 3 | 16 | 30:67 | 18 | -18 | |
| 16. | 1.SK Prostějov U17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 27:83 | 17 | -19 | |
| 17. | MSK Břeclav U17 | 23 | 2 | 3 | 18 | 23:86 | 9 | -24 | |
| 18. | MFK Vyškov U17 | 22 | 1 | 2 | 19 | 14:70 | 5 | -28 |
| P | U16 MSDL | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | FC Vysočina Jihlava U16 | 19 | 14 | 4 | 1 | 67:14 | 46 | 16 | |
| 2. | FC Zborjovka Brno U16 | 17 | 12 | 2 | 3 | 56:17 | 38 | 11 | |
| 3. | SK Sigma Olomouc U16 | 17 | 12 | 2 | 3 | 55:18 | 38 | 14 | |
| 4. | FC Fastav Zlín U16 | 17 | 10 | 3 | 4 | 61:25 | 33 | 6 | |
| 5. | 1. FC Slovácko U16 | 17 | 10 | 3 | 4 | 51:30 | 33 | 9 | |
| 6. | 1.SK Prostějov U16 | 17 | 10 | 2 | 5 | 44:25 | 32 | 8 | |
| 7. | SFC Opava U16 | 16 | 9 | 4 | 3 | 46:32 | 31 | 7 | |
| 8. | FC Baník Ostrava U16 | 17 | 9 | 3 | 5 | 53:35 | 30 | 6 | |
| 9. | RSM Hodonín o. s. U16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 32:29 | 23 | -1 | |
| 10. | MFK Karviná U16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 40:50 | 21 | -6 | |
| 11. | MFK Frýdek-Místek U16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:28 | 20 | -7 | |
| 12. | Fotbal Třinec U16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:29 | 19 | -5 | |
| 13. | MSK Břeclav U16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 32:69 | 18 | -6 | |
| 14. | SK HS Kroměříž U16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18:41 | 12 | -15 | |
| 15. | 1. HFK Olomouc U16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16:58 | 11 | -16 | |
| 16. | FC Hlučín U16 | 16 | 1 | 6 | 9 | 19:48 | 9 | -15 | |
| 17. | MFK Vyškov U16 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13:69 | 8 | -16 | |
| 18. | 1. SC Znojmo U16 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12:43 | 7 | -20 |
| P | U15 SpSM sever | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | FC Baník Ostrava U15 | 26 | 24 | 1 | 1 | 174:15 | 73 | 34 | |
| 2. | MFK Karviná U15 | 26 | 20 | 3 | 3 | 111:28 | 63 | 24 | |
| 3. | SK Sigma Olomouc U15 | 25 | 20 | 1 | 4 | 104:17 | 61 | 22 | |
| 4. | SFC Opava U15 | 25 | 15 | 5 | 5 | 69:26 | 50 | 11 | |
| 5. | FC Hlučín U15 | 24 | 15 | 3 | 6 | 78:40 | 48 | 12 | |
| 6. | MFK Frýdek-Místek U15 | 25 | 13 | 2 | 10 | 51:52 | 41 | 5 | |
| 7. | Fotbal Třinec U15 | 25 | 11 | 3 | 11 | 40:38 | 36 | 0 | |
| 8. | 1. HFK Olomouc U15 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:71 | 35 | -4 | |
| 9. | TJ Val. Meziříčí U15 | 26 | 10 | 2 | 14 | 46:64 | 32 | -7 | |
| 10. | 1. FC Vikt. Přerov U15 | 26 | 10 | 1 | 15 | 33:76 | 31 | -8 | |
| 11. | FK SAN-JV Šumperk U15 | 25 | 8 | 2 | 15 | 40:86 | 26 | -13 | |
| 12. | FC Vítkovice 1919 U15 | 26 | 8 | 1 | 17 | 47:77 | 25 | -14 | |
| 13. | ŠSK Bílovec U15 | 26 | 5 | 1 | 20 | 26:97 | 16 | -23 | |
| 14. | SK Hranice U15 | 26 | 4 | 2 | 20 | 17:90 | 14 | -22 | |
| 15. | SK Uničov U15 | 25 | 2 | 0 | 23 | 23:114 | 6 | -33 |
| P | U14 SpSM sever | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | SK Sigma Olomouc U14 | 28 | 27 | 1 | 0 | 257:8 | 82 | 40 | |
| 2. | FC Baník Ostrava U14 | 28 | 22 | 4 | 2 | 174:16 | 70 | 28 | |
| 3. | Fotbal Třinec U14 | 28 | 20 | 3 | 5 | 111:37 | 63 | 21 | |
| 4. | MFK Frýdek-Místek U14 | 28 | 18 | 5 | 5 | 116:34 | 59 | 17 | |
| 5. | SFC Opava U14 | 28 | 18 | 2 | 8 | 109:49 | 56 | 14 | |
| 6. | MFK Karviná U14 | 28 | 18 | 2 | 8 | 98:46 | 56 | 14 | |
| 7. | FK SAN-JV Šumperk U14 | 28 | 14 | 2 | 12 | 72:91 | 44 | 2 | |
| 8. | ŠSK Bílovec U14 | 28 | 12 | 1 | 15 | 70:154 | 37 | -5 | |
| 9. | FC Vítkovice 1919 U14 | 28 | 9 | 6 | 13 | 70:77 | 33 | -9 | |
| 10. | SK Hranice U14 | 28 | 9 | 2 | 17 | 60:93 | 29 | -13 | |
| 11. | TJ Val. Meziříčí U14 | 28 | 6 | 2 | 20 | 56:114 | 20 | -22 | |
| 12. | SK Uničov U14 | 28 | 5 | 2 | 21 | 38:143 | 17 | -25 | |
| 13. | 1. FC Vikt. Přerov U14 | 28 | 5 | 2 | 21 | 29:157 | 17 | -25 | |
| 14. | 1. HFK Olomouc U14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 31:129 | 14 | -28 | |
| 15. | FC Hlučín U14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 28:171 | 14 | -28 |
| P | U13 SpSM sever | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | SK Sigma Olomouc U13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 307:32 | 42 | 21 | |
| 2. | FC Baník Ostrava U13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 195:69 | 34 | 13 | |
| 3. | SFC Opava U13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 155:58 | 34 | 16 | |
| 4. | MFK Frýdek-Místek U13 | 14 | 10 | 2 | 2 | 175:43 | 32 | 11 | |
| 5. | FC Vítkovice 1919 U13 | 13 | 9 | 0 | 4 | 126:76 | 27 | 6 | |
| 6. | Fotbal Třinec U13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 117:97 | 24 | 3 | |
| 7. | TJ Val. Meziříčí U13 | 14 | 7 | 0 | 7 | 108:94 | 21 | 0 | |
| 8. | MFK Karviná U13 | 14 | 6 | 0 | 8 | 98:103 | 18 | -3 | |
| 9. | FK SAN-JV Šumperk U13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 107:118 | 18 | -6 | |
| 10. | SK Uničov U13 | 12 | 5 | 0 | 7 | 56:101 | 15 | -3 | |
| 11. | SK Hranice U13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 63:146 | 15 | -6 | |
| 12. | 1. FC Vikt. Přerov U 13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 77:184 | 15 | -3 | |
| 13. | ŠSK Bílovec U13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 71:247 | 6 | -18 | |
| 14. | 1. HFK Olomouc U13 | 14 | 1 | 1 | 12 | 59:176 | 4 | -20 | |
| 15. | FC Hlučín U13 | 15 | 1 | 1 | 13 | 67:237 | 4 | -14 |
| P | U12 SpSM sever | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | SK Sigma Olomouc U12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 266:57 | 42 | 21 | |
| 2. | MFK Frýdek-Místek U12 | 14 | 11 | 2 | 1 | 188:54 | 35 | 14 | |
| 3. | SFC Opava U12 | 14 | 11 | 1 | 2 | 170:58 | 34 | 16 | |
| 4. | FC Baník Ostrava U12 | 14 | 10 | 1 | 3 | 209:66 | 31 | 10 | |
| 5. | 1. FC Vikt. Přerov U 12 | 14 | 10 | 1 | 3 | 136:69 | 31 | 13 | |
| 6. | TJ Val. Meziříčí U12 | 14 | 8 | 0 | 6 | 153:94 | 24 | 3 | |
| 7. | MFK Karviná U12 | 14 | 8 | 0 | 6 | 150:115 | 24 | 3 | |
| 8. | FC Vítkovice 1919 U12 | 14 | 7 | 1 | 6 | 136:85 | 22 | 1 | |
| 9. | FC Hlučín U12 | 14 | 7 | 0 | 7 | 119:118 | 21 | 3 | |
| 10. | SK Uničov U12 | 13 | 5 | 0 | 8 | 61:148 | 15 | -3 | |
| 11. | SK Hranice U12 | 14 | 3 | 0 | 11 | 60:181 | 9 | -12 | |
| 12. | Fotbal Třinec U12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 77:167 | 6 | -15 | |
| 13. | 1. HFK Olomouc U12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 44:169 | 6 | -18 | |
| 14. | FK SAN-JV Šumperk U 12 | 13 | 2 | 0 | 11 | 68:240 | 6 | -18 | |
| 15. | ŠSK Bílovec U12 | 14 | 1 | 0 | 13 | 52:268 | 3 | -21 |












































