| Muži A | Muži B | U19 | U18 | U17 | U15 | U14 |
| P | SpSM Sever U14 | zápasy | + | 0 | - | skóre | +/- | B | (prav.) | |
| 1. | FC Baník Ostrava U14 | 25 | 23 | 1 | 1 | 232:8 | 224 | 70 | 34 | |
| 2. | SK Sigma Olomouc U14 | 26 | 22 | 1 | 3 | 168:28 | 140 | 67 | 28 | |
| 3. | FK Slavia Opava U14 | 25 | 19 | 1 | 5 | 141:30 | 111 | 58 | 22 | |
| 4. | MFK Karviná U14 | 25 | 18 | 4 | 3 | 131:15 | 116 | 58 | 19 | |
| 5. | FC Hlučín U14 | 25 | 18 | 1 | 6 | 119:30 | 89 | 55 | 22 | |
| 6. | Fotbal Třinec U14 | 25 | 17 | 0 | 8 | 62:43 | 19 | 51 | 9 | |
| 7. | FK SAN-JV Šumperk U14 | 25 | 14 | 2 | 9 | 86:46 | 40 | 44 | 8 | |
| 8. | TJ Val. Meziříčí U14 | 25 | 12 | 0 | 13 | 55:83 | -28 | 36 | 0 | |
| 9. | FK Jeseník U14 | 25 | 8 | 3 | 14 | 54:94 | -40 | 27 | -12 | |
| 10. | FC Vítkovice U14 | 25 | 8 | 2 | 15 | 46:122 | -76 | 26 | -13 | |
| 11. | MFK Frýdek Místek U14 | 25 | 8 | 2 | 15 | 48:100 | -52 | 26 | -13 | |
| 12. | SK Hranice U14 | 25 | 6 | 5 | 14 | 32:91 | -59 | 23 | -13 | |
| 13. | 1. HFK Olomouc U14 | 25 | 6 | 1 | 18 | 40:115 | -75 | 19 | -17 | |
| 14. | SK Uničov U14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 21:153 | -132 | 11 | -31 | |
| 15. | ŠSK Bílovec U14 | 25 | 3 | 1 | 21 | 21:159 | -138 | 10 | -29 | |
| 16. | MFK Havířov U14 | 25 | 3 | 0 | 22 | 19:158 | -139 | 9 | -27 |


































