Tabulka
Muži A Muži B U19 U17 U16 U15 U14 U13 U12
P FNL zápasy + 0 - skóre B (prav.)
1. Bohemians 1905 26 15 7 4 43:19 52 10
2. 1. SC Znojmo 26 15 7 4 40:19 52 10
3. 1. HFK Olomouc 27 13 5 9 34:39 44 5
4. FK Banik Sokolov 26 12 7 7 34:24 43 7
5. FK Pardubice 27 13 3 11 42:27 42 3
6. FC Fastav Zlín 26 12 6 8 43:31 42 3
7. FK Varnsdorf 25 12 4 9 38:28 40 -2
8. FK Viktoria Žižkov 26 10 8 8 31:25 38 -1
9. MFK Karviná 25 9 8 8 38:37 35 -4
10. FK Ústí n. L. 26 10 5 11 29:38 35 -1
11. FC MAS Táborsko 26 7 9 10 30:36 30 -9
12. FK Bohemians Praha 26 4 15 7 22:27 27 -9
13. FC Graffin Vlašim 26 7 6 13 33:49 27 -15
14. FK Baník Most 26 5 7 14 22:43 22 -14
15. FK Čáslav 26 5 6 15 20:37 21 -15
16. SFC Opava 26 5 5 16 31:51 20 -22
Menu
Krátké zprávy
Fotogalerie
 


Nezobrazuje se stránka správně? Napište nám jak: , e-mail: