| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Fotbalový klub 1. HFK OLOMOUC |
![]() |
| Muži A | Muži B | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 |
| P | FNL | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | Bohemians 1905 | 26 | 15 | 7 | 4 | 43:19 | 52 | 10 | |
| 2. | 1. SC Znojmo | 26 | 15 | 7 | 4 | 40:19 | 52 | 10 | |
| 3. | 1. HFK Olomouc | 27 | 13 | 5 | 9 | 34:39 | 44 | 5 | |
| 4. | FK Banik Sokolov | 26 | 12 | 7 | 7 | 34:24 | 43 | 7 | |
| 5. | FK Pardubice | 27 | 13 | 3 | 11 | 42:27 | 42 | 3 | |
| 6. | FC Fastav Zlín | 26 | 12 | 6 | 8 | 43:31 | 42 | 3 | |
| 7. | FK Varnsdorf | 25 | 12 | 4 | 9 | 38:28 | 40 | -2 | |
| 8. | FK Viktoria Žižkov | 26 | 10 | 8 | 8 | 31:25 | 38 | -1 | |
| 9. | MFK Karviná | 25 | 9 | 8 | 8 | 38:37 | 35 | -4 | |
| 10. | FK Ústí n. L. | 26 | 10 | 5 | 11 | 29:38 | 35 | -1 | |
| 11. | FC MAS Táborsko | 26 | 7 | 9 | 10 | 30:36 | 30 | -9 | |
| 12. | FK Bohemians Praha | 26 | 4 | 15 | 7 | 22:27 | 27 | -9 | |
| 13. | FC Graffin Vlašim | 26 | 7 | 6 | 13 | 33:49 | 27 | -15 | |
| 14. | FK Baník Most | 26 | 5 | 7 | 14 | 22:43 | 22 | -14 | |
| 15. | FK Čáslav | 26 | 5 | 6 | 15 | 20:37 | 21 | -15 | |
| 16. | SFC Opava | 26 | 5 | 5 | 16 | 31:51 | 20 | -22 |
| P | KP | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | TJ Sokol Určice | 23 | 15 | 4 | 4 | 63:29 | 49 | 13 | |
| 2. | Oskava | 22 | 15 | 0 | 7 | 56:37 | 45 | 12 | |
| 3. | FK Kozlovice | 23 | 14 | 2 | 7 | 47:30 | 44 | 8 | |
| 4. | 1. HFK Olomouc B | 23 | 12 | 5 | 6 | 51:27 | 41 | 8 | |
| 5. | TJ Sokol Konice | 24 | 12 | 4 | 8 | 35:32 | 40 | 4 | |
| 6. | FK Šternberk | 24 | 11 | 3 | 10 | 47:40 | 36 | -3 | |
| 7. | FC Hněvotín | 24 | 10 | 5 | 9 | 28:28 | 35 | -1 | |
| 8. | TJ Sokol Lázně Velké Losiny | 24 | 9 | 6 | 9 | 57:54 | 33 | -6 | |
| 9. | FC Želatovice | 23 | 9 | 4 | 10 | 38:48 | 31 | -2 | |
| 10. | TJ Tatran Litovel | 22 | 6 | 8 | 8 | 30:35 | 26 | -7 | |
| 11. | FK Zlaté Hory | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:36 | 26 | -4 | |
| 12. | FC Kralice na Hané | 23 | 8 | 2 | 13 | 31:46 | 26 | -7 | |
| 13. | TJ Sokol Ústí | 24 | 6 | 7 | 11 | 29:41 | 25 | -11 | |
| 14. | FK Troubky | 24 | 6 | 7 | 11 | 31:50 | 25 | -11 | |
| 15. | FC Dolany | 23 | 5 | 7 | 11 | 23:42 | 22 | -11 | |
| 16. | TJ Sokol Velké Opatovice | 24 | 4 | 5 | 15 | 27:47 | 17 | -19 |
| P | MSDL U19 | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | MFK Karviná U19 | 22 | 21 | 0 | 1 | 91:18 | 63 | 33 | |
| 2. | MFK Frýdek-Místek U19 | 22 | 19 | 0 | 3 | 60:16 | 57 | 21 | |
| 3. | SK Sigma Olomouc U18 | 22 | 17 | 3 | 2 | 88:19 | 54 | 21 | |
| 4. | 1. SK Prostějov U19 | 21 | 10 | 2 | 9 | 44:39 | 32 | 2 | |
| 5. | MFK Vyškov U19 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:38 | 31 | -5 | |
| 6. | 1. SC Znojmo U19 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36:41 | 30 | 0 | |
| 7. | SK HS Kroměříž U19 | 22 | 9 | 2 | 11 | 34:47 | 29 | -4 | |
| 8. | RSM Hodonín o. s. U19 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31:40 | 28 | -5 | |
| 9. | SK Líšeň U19 | 22 | 9 | 0 | 13 | 31:59 | 27 | -6 | |
| 10. | FC Vítkovice 1919 U19 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19:44 | 21 | -12 | |
| 11. | FC Hlučín U18 | 22 | 4 | 7 | 11 | 32:49 | 19 | -14 | |
| 12. | 1. HFK Olomouc U19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22:40 | 19 | -14 | |
| 13. | HFK Třebíč U19 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21:44 | 16 | -14 | |
| 14. | Fotbal Třinec U19 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16:34 | 15 | -15 | |
| 15. | MSK Břeclav U19 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22:51 | 14 | -16 |
| P | U17 MSDL | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | FC Baník Ostrava U17 | 22 | 19 | 1 | 2 | 114:18 | 58 | 25 | |
| 2. | 1. FC Slovácko U17 | 23 | 17 | 2 | 4 | 116:18 | 53 | 20 | |
| 3. | FC Vysočina Jihlava U17 | 23 | 17 | 2 | 4 | 67:25 | 53 | 20 | |
| 4. | SK Sigma Olomouc U17 | 23 | 16 | 1 | 6 | 60:21 | 49 | 16 | |
| 5. | FC Fastav Zlín U17 | 23 | 15 | 3 | 5 | 92:31 | 48 | 12 | |
| 6. | FC Zbrojovka Brno U17 | 21 | 15 | 3 | 3 | 68:26 | 48 | 15 | |
| 7. | MFK Karviná U17 | 23 | 13 | 3 | 7 | 49:37 | 42 | 9 | |
| 8. | SFC Opava U17 | 23 | 11 | 3 | 9 | 46:42 | 36 | 3 | |
| 9. | 1. SC Znojmo U17 | 23 | 9 | 3 | 11 | 54:76 | 30 | -6 | |
| 10. | MFK Frýdek-Místek U17 | 23 | 8 | 3 | 12 | 40:59 | 27 | -6 | |
| 11. | FC Hlučín U17 | 22 | 8 | 2 | 12 | 30:53 | 26 | -7 | |
| 12. | SK HS Kroměříž U17 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28:65 | 25 | -11 | |
| 13. | 1. HFK Olomouc U17 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27:67 | 22 | -14 | |
| 14. | RSM Hodonín o. s. U17 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32:73 | 22 | -11 | |
| 15. | Fotbal Třinec U17 | 24 | 5 | 3 | 16 | 30:67 | 18 | -18 | |
| 16. | 1.SK Prostějov U17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 27:83 | 17 | -19 | |
| 17. | MSK Břeclav U17 | 23 | 2 | 3 | 18 | 23:86 | 9 | -24 | |
| 18. | MFK Vyškov U17 | 22 | 1 | 2 | 19 | 14:70 | 5 | -28 |
| P | U16 MSDL | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | FC Vysočina Jihlava U16 | 19 | 14 | 4 | 1 | 67:14 | 46 | 16 | |
| 2. | FC Zborjovka Brno U16 | 17 | 12 | 2 | 3 | 56:17 | 38 | 11 | |
| 3. | SK Sigma Olomouc U16 | 17 | 12 | 2 | 3 | 55:18 | 38 | 14 | |
| 4. | FC Fastav Zlín U16 | 17 | 10 | 3 | 4 | 61:25 | 33 | 6 | |
| 5. | 1. FC Slovácko U16 | 17 | 10 | 3 | 4 | 51:30 | 33 | 9 | |
| 6. | 1.SK Prostějov U16 | 17 | 10 | 2 | 5 | 44:25 | 32 | 8 | |
| 7. | SFC Opava U16 | 16 | 9 | 4 | 3 | 46:32 | 31 | 7 | |
| 8. | FC Baník Ostrava U16 | 17 | 9 | 3 | 5 | 53:35 | 30 | 6 | |
| 9. | RSM Hodonín o. s. U16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 32:29 | 23 | -1 | |
| 10. | MFK Karviná U16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 40:50 | 21 | -6 | |
| 11. | MFK Frýdek-Místek U16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:28 | 20 | -7 | |
| 12. | Fotbal Třinec U16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:29 | 19 | -5 | |
| 13. | MSK Břeclav U16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 32:69 | 18 | -6 | |
| 14. | SK HS Kroměříž U16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18:41 | 12 | -15 | |
| 15. | 1. HFK Olomouc U16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16:58 | 11 | -16 | |
| 16. | FC Hlučín U16 | 16 | 1 | 6 | 9 | 19:48 | 9 | -15 | |
| 17. | MFK Vyškov U16 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13:69 | 8 | -16 | |
| 18. | 1. SC Znojmo U16 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12:43 | 7 | -20 |
| P | U15 SpSM sever | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | FC Baník Ostrava U15 | 23 | 21 | 1 | 1 | 160:11 | 64 | 31 | |
| 2. | MFK Karviná U15 | 24 | 18 | 3 | 3 | 104:28 | 57 | 21 | |
| 3. | SK Sigma Olomouc U15 | 22 | 18 | 1 | 3 | 95:15 | 55 | 22 | |
| 4. | SFC Opava U15 | 23 | 15 | 3 | 5 | 68:25 | 48 | 12 | |
| 5. | FC Hlučín U15 | 22 | 14 | 3 | 5 | 70:33 | 45 | 12 | |
| 6. | MFK Frýdek-Místek U15 | 23 | 13 | 1 | 9 | 49:44 | 40 | 7 | |
| 7. | Fotbal Třinec U15 | 23 | 11 | 2 | 10 | 40:37 | 35 | 2 | |
| 8. | 1. HFK Olomouc U15 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:70 | 32 | -7 | |
| 9. | TJ Val. Meziříčí U15 | 24 | 9 | 2 | 13 | 45:63 | 29 | -7 | |
| 10. | 1. FC Vikt. Přerov U15 | 24 | 9 | 1 | 14 | 29:72 | 28 | -8 | |
| 11. | FC Vítkovice 1919 U15 | 25 | 8 | 1 | 16 | 47:73 | 25 | -11 | |
| 12. | FK SAN-JV Šumperk U15 | 23 | 8 | 1 | 14 | 40:84 | 25 | -11 | |
| 13. | ŠSK Bílovec U15 | 24 | 4 | 1 | 19 | 23:91 | 13 | -23 | |
| 14. | SK Hranice U15 | 24 | 4 | 1 | 19 | 17:85 | 13 | -23 | |
| 15. | SK Uničov U15 | 23 | 2 | 0 | 21 | 22:107 | 6 | -30 |
| P | U14 SpSM sever | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | SK Sigma Olomouc U14 | 22 | 22 | 0 | 0 | 208:7 | 66 | 33 | |
| 2. | FC Baník Ostrava U14 | 23 | 19 | 3 | 1 | 157:12 | 60 | 27 | |
| 3. | MFK Frýdek-Místek U14 | 23 | 16 | 3 | 4 | 105:28 | 51 | 18 | |
| 4. | Fotbal Třinec U14 | 23 | 15 | 3 | 5 | 84:34 | 48 | 12 | |
| 5. | MFK Karviná U14 | 24 | 15 | 2 | 7 | 89:40 | 47 | 11 | |
| 6. | SFC Opava U14 | 23 | 15 | 2 | 6 | 91:44 | 47 | 11 | |
| 7. | FK SAN-JV Šumperk U14 | 24 | 12 | 2 | 10 | 62:82 | 38 | 2 | |
| 8. | ŠSK Bílovec U14 | 24 | 11 | 1 | 12 | 65:121 | 34 | -2 | |
| 9. | FC Vítkovice 1919 U14 | 25 | 9 | 5 | 11 | 69:66 | 32 | -4 | |
| 10. | SK Hranice U14 | 25 | 8 | 2 | 15 | 53:81 | 26 | -13 | |
| 11. | TJ Val. Meziříčí U14 | 24 | 6 | 2 | 16 | 51:100 | 20 | -16 | |
| 12. | 1. FC Vikt. Přerov U14 | 24 | 5 | 1 | 18 | 27:138 | 16 | -20 | |
| 13. | 1. HFK Olomouc U14 | 25 | 3 | 2 | 20 | 26:123 | 11 | -28 | |
| 14. | SK Uničov U14 | 23 | 3 | 1 | 19 | 33:119 | 10 | -26 | |
| 15. | FC Hlučín U14 | 22 | 3 | 1 | 18 | 23:148 | 10 | -20 |
| P | U13 SpSM sever | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | SK Sigma Olomouc U13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 307:32 | 42 | 21 | |
| 2. | FC Baník Ostrava U13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 195:69 | 34 | 13 | |
| 3. | SFC Opava U13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 155:58 | 34 | 16 | |
| 4. | MFK Frýdek-Místek U13 | 14 | 10 | 2 | 2 | 175:43 | 32 | 11 | |
| 5. | FC Vítkovice 1919 U13 | 13 | 9 | 0 | 4 | 126:76 | 27 | 6 | |
| 6. | Fotbal Třinec U13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 117:97 | 24 | 3 | |
| 7. | TJ Val. Meziříčí U13 | 14 | 7 | 0 | 7 | 108:94 | 21 | 0 | |
| 8. | MFK Karviná U13 | 14 | 6 | 0 | 8 | 98:103 | 18 | -3 | |
| 9. | FK SAN-JV Šumperk U13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 107:118 | 18 | -6 | |
| 10. | SK Uničov U13 | 12 | 5 | 0 | 7 | 56:101 | 15 | -3 | |
| 11. | SK Hranice U13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 63:146 | 15 | -6 | |
| 12. | 1. FC Vikt. Přerov U 13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 77:184 | 15 | -3 | |
| 13. | ŠSK Bílovec U13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 71:247 | 6 | -18 | |
| 14. | 1. HFK Olomouc U13 | 14 | 1 | 1 | 12 | 59:176 | 4 | -20 | |
| 15. | FC Hlučín U13 | 15 | 1 | 1 | 13 | 67:237 | 4 | -14 |
| P | U12 SpSM sever | zápasy | + | 0 | - | skóre | B | (prav.) | |
| 1. | SK Sigma Olomouc U12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 266:57 | 42 | 21 | |
| 2. | MFK Frýdek-Místek U12 | 14 | 11 | 2 | 1 | 188:54 | 35 | 14 | |
| 3. | SFC Opava U12 | 14 | 11 | 1 | 2 | 170:58 | 34 | 16 | |
| 4. | FC Baník Ostrava U12 | 14 | 10 | 1 | 3 | 209:66 | 31 | 10 | |
| 5. | 1. FC Vikt. Přerov U 12 | 14 | 10 | 1 | 3 | 136:69 | 31 | 13 | |
| 6. | TJ Val. Meziříčí U12 | 14 | 8 | 0 | 6 | 153:94 | 24 | 3 | |
| 7. | MFK Karviná U12 | 14 | 8 | 0 | 6 | 150:115 | 24 | 3 | |
| 8. | FC Vítkovice 1919 U12 | 14 | 7 | 1 | 6 | 136:85 | 22 | 1 | |
| 9. | FC Hlučín U12 | 14 | 7 | 0 | 7 | 119:118 | 21 | 3 | |
| 10. | SK Uničov U12 | 13 | 5 | 0 | 8 | 61:148 | 15 | -3 | |
| 11. | SK Hranice U12 | 14 | 3 | 0 | 11 | 60:181 | 9 | -12 | |
| 12. | Fotbal Třinec U12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 77:167 | 6 | -15 | |
| 13. | 1. HFK Olomouc U12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 44:169 | 6 | -18 | |
| 14. | FK SAN-JV Šumperk U 12 | 13 | 2 | 0 | 11 | 68:240 | 6 | -18 | |
| 15. | ŠSK Bílovec U12 | 14 | 1 | 0 | 13 | 52:268 | 3 | -21 |












































