1. | FC TVD Slavičín | 9 | 22:8 | 21 |
2. | Tatran Všechovice | 10 | 19:18 | 21 |
3. | SK Hranice | 9 | 27:9 | 19 |
4. | TJ Skaštice | 10 | 22:16 | 19 |
5. | 1. FC Viktorie Přerov | 10 | 26:22 | 18 |
6. | FK Kozlovice | 10 | 19:15 | 17 |
7. | TJ Slovan Bzenec | 9 | 15:18 | 16 |
8. | FC Vsetín | 10 | 12:10 | 13 |
9. | FC Strání | 10 | 12:12 | 13 |
10. | FK Šumperk | 9 | 18:17 | 10 |
11. | TJ Valašské Meziříčí | 10 | 15:19 | 9 |
12. | 1. HFK Olomouc | 10 | 16:24 | 9 |
13. | FK Nové Sady | 10 | 13:20 | 8 |
14. | FC Brumov | 10 | 9:37 | 3 |
Počet návštěv: 55382
Posledních 30 dnů: 1377 | Posledních 7 dnů: 392 | Poslední den: 51
© 2021 1. HFK Olomouc | Všechna práva vyhrazena | 1.hfk@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz