máte dotaz na náš klub
Mykhailo Bielikh
Mykhailo Bielikh
Mykhailo Bielikh

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
31. 10. 2026 SK Hranice vs 1. HFK Olomouc (2 : 2) 1 0 0 0
25. 10. 2026 1. HFK Olomouc vs 1.SK Prostějov (3 : 0) 0 0 0 0
17. 10. 2026 SK Zlín 1931 vs 1. HFK Olomouc (2 : 1) 0 0 0 0
17. 10. 2026 SK Zlín 1931 vs 1. HFK Olomouc (1 : 3) 0 0 0 0
11. 10. 2026 1. HFK Olomouc vs SK Uničov (3 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U19

Soutěž Z G A ŽK ČK
U19 - 3.liga staršího dorostu sk.E - 2026 / 2027 1 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U17

Soutěž Z G A ŽK ČK
U17 - 3.liga mladšího dorostu sk.E - 2026 / 2027 13 10 0 0 0
3.liga MSDL sk.E ml. - 2025 / 2026 21 6 0 1 0
MSDD-E ml. - 2024 / 2025 1 0 0 0 0
Přípravné zápasu podzim 2026 U17 8 1 0 0 0
43 17 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U19B

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajská soutěž st. dorostu sk.B - 2025 / 2026 15 9 0 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
U19 1 0 0 0 0
U17 43 17 0 1 0
U19B 15 9 0 2 0
59 26 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
Banner pod slide boxes

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Chvalčov - Prusinovice 11 51:13 30
2. 1. HFK Olomouc 11 53:6 27
3. TJ Sokol Doloplazy 11 46:17 27
4. TJ Sokol Ústí 11 23:8 24
5. TJ Sokol Čekyně 11 28:18 22
6. FC Želatovice z.s. 11 36:29 18
7. TJ Sokol Horní Moštěnice 11 32:29 12
8. TJ Sokol Tovačov 11 15:31 12
9. TJ Sokol Bělotín 11 21:25 9
10. FK Spartak Lipník n. B. 11 26:37 8
11. TJ Sokol Troubky 11 11:57 6
12. FK Hlubočky 11 11:83 3
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Martin Hajduch
19.11.2026 Martin Hajduch U15
14
Tomáš Sandr
20.11.2026 Tomáš Sandr A tým, U19
18
MH
21.11.2026 Milan Hrabinec U13
12

Hráč měsíce

Zatím žádné hlasy

Hlasovat

Partneři a sponzoři