máte dotaz na náš klub

U19 - Tabulky

Ročník Kolo
Zápasy

U19 - 3.liga staršího dorostu sk.E - 2026 / 2027

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Hranice SK Hranice 13 11 1 1 51:21 34
2. ŠSK Bílovec ŠSK Bílovec 13 9 2 2 34:24 29
3. FK Šumperk FK Šumperk 13 9 1 3 35:26 28
4. FK Třinec FK Třinec 13 9 0 4 48:18 27
5. 1. FC Viktorie Přerov 1. FC Viktorie Přerov 14 8 2 4 57:30 26
6. Jiskra Staré Město Jiskra Staré Město 13 8 0 5 44:22 24
7. SK Uničov SK Uničov 13 6 3 4 46:41 21
8. SK Zlín 1931 SK Zlín 1931 14 6 3 5 35:36 21
9. 1. HFK Olomouc 1. HFK Olomouc 13 6 2 5 33:30 20
10. SK Sulko Zábřeh SK Sulko Zábřeh 13 4 4 5 31:30 16
11. TJ Valašské Meziříčí TJ Valašské Meziříčí 13 4 2 7 26:35 14
12. 1.SK Prostějov 1.SK Prostějov 13 3 3 7 34:36 12
13. FK Kunovice FK Kunovice 13 4 0 9 25:32 12
14. FC Vsetín FC Vsetín 13 3 0 10 26:59 9
15. TJ Unie Hlubina TJ Unie Hlubina 13 2 1 10 18:50 7
16. FC Brumov FC Brumov 13 0 2 11 8:61 2
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
Zdroj: fotbal.cz (6. 11. 2026 14:41)
Banner pod slide boxes

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. SK Hranice 13 51:21 34
2. ŠSK Bílovec 13 34:24 29
3. FK Šumperk 13 35:26 28
4. FK Třinec 13 48:18 27
5. 1. FC Viktorie Přerov 14 57:30 26
6. Jiskra Staré Město 13 44:22 24
7. SK Uničov 13 46:41 21
8. SK Zlín 1931 14 35:36 21
9. 1. HFK Olomouc 13 33:30 20
10. SK Sulko Zábřeh 13 31:30 16
11. TJ Valašské Meziříčí 13 26:35 14
12. 1.SK Prostějov 13 34:36 12
13. FK Kunovice 13 25:32 12
14. FC Vsetín 13 26:59 9
15. TJ Unie Hlubina 13 18:50 7
16. FC Brumov 13 8:61 2
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Martin Hajduch
19.11.2026 Martin Hajduch U15
14
Tomáš Sandr
20.11.2026 Tomáš Sandr A tým, U19
18
MH
21.11.2026 Milan Hrabinec U13
12

Hráč měsíce

1.
Tomáš Zifčák
Tomáš Zifčák 1
Hlasovat

Partneři a sponzoři