Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
10. 05. 2025 | 1. HFK Olomouc vs FK Šumperk (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
03. 05. 2025 | 1. HFK Olomouc vs SK Horní Suchá (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 04. 2025 | SFC Opava vs 1. HFK Olomouc (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 04. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs 1. HFK Olomouc (1 : 6) | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. 03. 2025 | MFK Karviná vs 1. HFK Olomouc (4 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
MSDD-E st. - 2024 / 2025 | 22 | 2 | 0 | 9 | 0 |
1. | MFK Karviná | 24 | 123:27 | 70 |
2. | SK Uničov | 25 | 109:44 | 58 |
3. | 1. HFK Olomouc | 25 | 68:48 | 50 |
4. | Jiskra Staré Město | 25 | 75:59 | 47 |
5. | TJ Valašské Meziříčí | 25 | 65:43 | 46 |
6. | FC Vsetín | 25 | 79:56 | 45 |
7. | SFC Opava | 23 | 58:47 | 36 |
8. | FK Šumperk | 23 | 54:52 | 34 |
9. | MFK Frýdek Místek | 24 | 62:65 | 34 |
10. | FK Kunovice | 25 | 57:73 | 29 |
11. | ŠSK Bílovec | 25 | 46:68 | 27 |
12. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 24 | 40:59 | 25 |
13. | 1.FC Poruba | 24 | 51:73 | 21 |
14. | FK Třinec | 24 | 30:74 | 18 |
15. | SK Horní Suchá | 25 | 38:100 | 15 |
16. | SK Jiskra Rýmařov | 24 | 25:92 | 5 |
1. |
![]() |
Jiří Hovorka | 12 |
2. |
![]() |
Jakub Hájek | 10 |
3. |
![]() |
Lukáš Svrčina | 10 |
4. |
![]() |
Tomáš Klemsa | 6 |
5. |
![]() |
Vojtěch Zdráhal | 6 |
![]() |
44 | |
![]() |
18 | |
SB
|
11 |
Zatím žádné události