| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 11. 2024 | SK Líšeň vs 1. HFK Olomouc (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 11. 2024 | 1. HFK Olomouc vs 1. SC Znojmo (0 : 11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 10. 2024 | FC Svratka Brno vs 1. HFK Olomouc (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2024 | 1. HFK Olomouc vs TJ Sokol Bedřichov (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2024 | 1. HFK Olomouc vs FC Kuřim (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MSŽD - U14 sk.D - 2024 / 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 1.SK Prostějov | 12 | 44:18 | 29 |
| 2. | 1. HFK Olomouc | 12 | 34:13 | 28 |
| 3. | FK Šumperk | 12 | 40:21 | 22 |
| 4. | SK Hranice | 11 | 38:29 | 20 |
| 5. | 1.FC Poruba | 12 | 29:29 | 16 |
| 6. | ŠSK Bílovec | 12 | 40:54 | 15 |
| 7. | FK Třinec | 12 | 31:32 | 13 |
| 8. | FK Nový Jičín | 11 | 18:28 | 13 |
| 9. | MFK Slavoj Bruntál | 12 | 38:39 | 11 |
| 10. | SK Uničov | 12 | 26:46 | 11 |
| 11. | FK WAREX Jeseník, z.s. | 12 | 26:55 | 9 |
| 12. | FK Kofola Krnov | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
JM
|
Jan Matys | 8 |
| 2. |
LD
|
Lukáš Daněk | 8 |
| 3. |
![]() |
Filip Horák | 5 |
| 4. |
![]() |
Alex Arnoš | 3 |
| 5. |
SV
|
Samuel Vrána | 2 |
![]() |
14 | |
![]() |
18 | |
|
MH
|
12 |