Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
30. 08. 2025 | FC Svratka Brno vs 1. HFK Olomouc (8 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. 08. 2025 | 1. HFK Olomouc vs SK Hanácká Slavia Kroměříž (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 08. 2025 | FC Žďas Žďár nad Sázavou vs 1. HFK Olomouc (4 : 5) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
2. MSŽL U14 sk.D - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | FC Kuřim | 3 | 16:3 | 9 |
2. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 3 | 20:3 | 7 |
3. | 1. FC Viktorie Přerov | 3 | 21:5 | 6 |
4. | FK Maraton Pelhřimov | 3 | 14:7 | 6 |
5. | FC Svratka Brno | 3 | 13:8 | 6 |
6. | FC Žďas Žďár nad Sázavou | 3 | 12:9 | 6 |
7. | 1. SC Znojmo | 3 | 13:6 | 4 |
8. | 1. HFK Olomouc | 3 | 10:14 | 4 |
9. | FC Sparta Brno | 3 | 5:11 | 3 |
10. | FK Nové Sady | 3 | 3:20 | 1 |
11. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 3 | 4:20 | 0 |
12. | 1.SK Prostějov | 3 | 3:28 | 0 |
1. |
TK
|
Tomáš Kelnar | 4 |
2. |
DK
|
David Konrád | 2 |
3. |
![]() |
Patrik Zapletal | 2 |
4. |
![]() |
Matěj Křistek | 1 |
5. |
FK
|
František Kocián | 1 |
![]() |
16 | |
![]() |
15 | |
![]() |
16 |
Zatím žádné události