máte dotaz na náš klub
Šimon Pospíšil
Šimon Pospíšil
Šimon Pospíšil

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
25. 10. 2026 1. HFK Olomouc vs FK Třinec (1 : 3) 0 0 0 0
12. 09. 2026 ŠSK Bílovec vs 1. HFK Olomouc (0 : 3) 0 0 0 0
09. 09. 2026 FK Třinec vs 1. HFK Olomouc (2 : 3) 0 0 0 0
05. 09. 2026 1. HFK Olomouc vs MFK Slavoj Bruntál (6 : 0) 0 0 0 0
29. 08. 2026 1. HFK Olomouc vs SK Hranice (10 : 3) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U15

Soutěž Z G A ŽK ČK
2. MSŽL U15 sk. E - 2026 / 2027 7 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U14

Soutěž Z G A ŽK ČK
2. MSŽL U14 sk.D - 2025 / 2026 11 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U13

Soutěž Z G A ŽK ČK
SpSM - U13 sever - 2024 / 2025 4 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
U15 7 0 0 0 0
U14 11 0 0 0 0
U13 4 0 0 0 0
22 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
Banner pod slide boxes

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. MFK Karviná 12 193:27 36
2. SFC Opava 12 178:34 31
3. SK Sigma Olomouc 11 216:32 30
4. 1.FC Poruba 12 101:43 30
5. MFK Vítkovice 12 156:61 24
6. FC Baník Ostrava 12 113:51 24
7. MFK Frýdek Místek 12 116:59 24
8. FK Třinec 11 102:49 22
9. SK Uničov 12 69:87 16
10. FK Warex Jeseník 11 81:80 13
11. SK Hranice 12 58:108 13
12. 1. HFK Olomouc 13 95:100 12
13. FK Šumperk 13 46:170 12
14. FK Nový Jičín 12 67:96 10
15. ŠSK Bílovec 11 55:100 9
16. 1.FC Viktorie Přerov z.s. 12 54:100 7
17. MFK Slavoj Bruntál 12 28:162 3
18. FK Kofola Krnov 12 2:371 0
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Martin Hajduch
19.11.2026 Martin Hajduch U15
14
Tomáš Sandr
20.11.2026 Tomáš Sandr A tým, U19
18
MH
21.11.2026 Milan Hrabinec U13
12

Partneři a sponzoři