









| Místo utkání: | Holice-tráva |
| Rozhodčí: | MAŠEK Marek, HUSIČKA Karel, SEDLÁČEK David |
| Diváků: | 50 |
| 1. | FK Kofola Krnov | 13 | 61:8 | 37 |
| 2. | SK Uničov | 13 | 92:16 | 36 |
| 3. | 1. HFK Olomouc | 13 | 58:24 | 27 |
| 4. | SK Hranice | 13 | 53:38 | 25 |
| 5. | FK Nový Jičín | 13 | 35:35 | 21 |
| 6. | 1.FC Poruba | 13 | 24:28 | 15 |
| 7. | 1.SK Prostějov | 13 | 29:40 | 14 |
| 8. | FK Třinec | 14 | 30:57 | 13 |
| 9. | FK WAREX Jeseník, z.s. | 13 | 23:50 | 12 |
| 10. | FK Šumperk | 14 | 28:55 | 10 |
| 11. | ŠSK Bílovec | 13 | 21:52 | 10 |
| 12. | MFK Slavoj Bruntál | 13 | 19:70 | 10 |
| 1. |
TK
|
Tomáš Kelnar | 13 |
| 2. |
MA
|
Martin Alka | 7 |
| 3. |
JŠ
|
Jaroslav Šuška | 5 |
| 4. |
![]() |
David Konrád | 5 |
| 5. |
![]() |
František Kocián | 5 |
![]() |
14 | |
![]() |
18 | |
|
MH
|
12 |