








| Místo utkání: | Holice-tráva |
| Rozhodčí: | ANTONÍČEK Jiří |
| Diváků: | 50 |
| 1. | MFK Karviná | 12 | 193:27 | 36 |
| 2. | SFC Opava | 12 | 178:34 | 31 |
| 3. | SK Sigma Olomouc | 11 | 216:32 | 30 |
| 4. | 1.FC Poruba | 12 | 101:43 | 30 |
| 5. | MFK Vítkovice | 12 | 156:61 | 24 |
| 6. | FC Baník Ostrava | 12 | 113:51 | 24 |
| 7. | MFK Frýdek Místek | 12 | 116:59 | 24 |
| 8. | FK Třinec | 11 | 102:49 | 22 |
| 9. | SK Uničov | 12 | 69:87 | 16 |
| 10. | FK Warex Jeseník | 11 | 81:80 | 13 |
| 11. | SK Hranice | 12 | 58:108 | 13 |
| 12. | 1. HFK Olomouc | 13 | 95:100 | 12 |
| 13. | FK Šumperk | 13 | 46:170 | 12 |
| 14. | FK Nový Jičín | 12 | 67:96 | 10 |
| 15. | ŠSK Bílovec | 11 | 55:100 | 9 |
| 16. | 1.FC Viktorie Přerov z.s. | 12 | 54:100 | 7 |
| 17. | MFK Slavoj Bruntál | 12 | 28:162 | 3 |
| 18. | FK Kofola Krnov | 12 | 2:371 | 0 |
| 1. |
MH
|
Milan Hrabinec | 19 |
| 2. |
EH
|
Eliáš Hořava | 15 |
| 3. |
MP
|
Matyas Petrů | 9 |
| 4. |
![]() |
Martin Ševela | 8 |
| 5. |
![]() |
Patrik Macháň | 8 |
![]() |
14 | |
![]() |
18 | |
|
MH
|
12 |