| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 10. 2026 | 1. HFK Olomouc vs FK Mohelnice, z.s. (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | 1.FC Viktorie Přerov z.s. vs 1. HFK Olomouc (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | FK WAREX Jeseník, z.s. vs 1. HFK Olomouc (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 09. 2026 | 1. HFK Olomouc vs Jiskra Rapotín, z.s. (3 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 09. 2026 | TJ Sokol Bělotín vs 1. HFK Olomouc (4 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.liga - Krajský přebor Olomouc - 2026 / 2027 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5.liga - Krajský přebor Ol. - 2025 / 2026 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4. Moravskoslezská liga sk.E - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 1. | FK Velká Bystřice z.s. | 13 | 53:5 | 37 |
| 2. | TJ Sokol Bělotín | 13 | 53:14 | 34 |
| 3. | 1. HFK Olomouc | 13 | 33:7 | 30 |
| 4. | SK Uničov | 13 | 49:13 | 29 |
| 5. | FK WAREX Jeseník, z.s. | 13 | 35:21 | 25 |
| 6. | TJ Tatran Litovel,z.s. | 13 | 15:25 | 17 |
| 7. | 1.FC Viktorie Přerov z.s. | 13 | 17:22 | 16 |
| 8. | TJ Postřelmov, z.s. | 13 | 17:28 | 15 |
| 9. | FC Želatovice z.s. | 13 | 21:38 | 15 |
| 10. | 1.FC Olešnice u Bouzova | 13 | 14:32 | 15 |
| 11. | FK Mohelnice, z.s. | 13 | 19:26 | 14 |
| 12. | SK Loštice 1923 | 13 | 18:33 | 13 |
| 13. | Jiskra Rapotín, z.s. | 13 | 14:29 | 10 |
| 14. | TJ Sokol Velké Losiny z.s. | 13 | 19:48 | 10 |
| 15. | FK Brodek u Přerova z.s. | 13 | 13:31 | 9 |
| 16. | FK Slavonín | 13 | 11:29 | 9 |
| 1. |
![]() |
Tomáš Svrčina | 10 |
| 2. |
![]() |
Radim Machala | 4 |
| 3. |
![]() |
Kryštof Pícha | 4 |
| 4. |
VB
|
Vít Bekr | 3 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Zeman | 2 |
![]() |
14 | |
![]() |
18 | |
|
MH
|
12 |