| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05. 10. 2025 | 1.FC Poruba vs 1. HFK Olomouc (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.liga SpSM - U12 sever - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Sigma Olomouc | 3 | 43:3 | 9 |
| 2. | 1. FC Viktorie Přerov | 3 | 35:3 | 9 |
| 3. | FC Baník Ostrava | 3 | 30:4 | 9 |
| 4. | MFK Karviná | 3 | 28:7 | 9 |
| 5. | MFK Vítkovice | 3 | 15:2 | 7 |
| 6. | 1. HFK Olomouc | 3 | 21:5 | 6 |
| 7. | FK Šumperk | 3 | 16:12 | 6 |
| 8. | SK Hranice | 3 | 10:11 | 4 |
| 9. | SFC Opava | 3 | 14:12 | 3 |
| 10. | SK Uničov | 3 | 27:26 | 3 |
| 11. | FK Warex Jeseník | 2 | 10:11 | 3 |
| 12. | ŠSK Bílovec | 3 | 10:18 | 3 |
| 13. | MFK Slavoj Bruntál | 3 | 13:22 | 3 |
| 14. | MFK Frýdek Místek | 3 | 9:29 | 3 |
| 15. | FK Nový Jičín | 3 | 4:26 | 0 |
| 16. | 1.FC Poruba | 3 | 3:26 | 0 |
| 17. | FK Kofola Krnov | 2 | 0:30 | 0 |
| 18. | FK Třinec | 3 | 4:45 | 0 |
| 1. |
TK
|
Theodor Kříž | 4 |
| 2. |
JK
|
Jan Kadlec | 4 |
| 3. |
TS
|
Tobiáš Smékal | 3 |
| 4. |
AK
|
Adam Král | 2 |
| 5. |
KM
|
Kryštof Martinů | 2 |
![]() |
16 | |
![]() |
17 | |
![]() |
17 |
Zatím žádné události