







| Místo utkání: | SaP Poruba tráva |
| Rozhodčí: | LOJEK Jakub |
| Diváků: | 30 |
| 1. | 1. FC Viktorie Přerov | 12 | 100:13 | 36 |
| 2. | MFK Vítkovice | 12 | 112:15 | 34 |
| 3. | SK Sigma Olomouc | 11 | 173:20 | 33 |
| 4. | MFK Karviná | 12 | 124:30 | 31 |
| 5. | FC Baník Ostrava | 12 | 83:41 | 27 |
| 6. | SFC Opava | 12 | 150:29 | 24 |
| 7. | 1. HFK Olomouc | 13 | 53:40 | 22 |
| 8. | MFK Frýdek Místek | 12 | 62:75 | 16 |
| 9. | FK Nový Jičín | 12 | 68:79 | 15 |
| 10. | FK Šumperk | 13 | 50:81 | 15 |
| 11. | ŠSK Bílovec | 11 | 63:58 | 13 |
| 12. | SK Uničov | 12 | 49:65 | 12 |
| 13. | MFK Slavoj Bruntál | 12 | 41:86 | 12 |
| 14. | FK Warex Jeseník | 11 | 49:83 | 10 |
| 15. | FK Třinec | 11 | 41:91 | 10 |
| 16. | SK Hranice | 12 | 32:116 | 7 |
| 17. | 1.FC Poruba | 12 | 17:119 | 0 |
| 18. | FK Kofola Krnov | 12 | 5:231 | 0 |
| 1. |
KM
|
Kryštof Martinů | 6 |
| 2. |
JK
|
Jan Kadlec | 5 |
| 3. |
AK
|
Adam Král | 5 |
| 4. |
TK
|
Theodor Kříž | 4 |
| 5. |
TS
|
Tobiáš Smékal | 4 |
![]() |
14 | |
![]() |
18 | |
|
MH
|
12 |