






| Místo utkání: | Hodolany |
| Rozhodčí: | ČÁSEK Dalibor, MRÁČEK Pavel (N), KUDRNA Marek (N) |
| Diváků: | 67 |
| 1. | TJ Chvalčov - Prusinovice | 11 | 51:13 | 30 |
| 2. | 1. HFK Olomouc | 11 | 53:6 | 27 |
| 3. | TJ Sokol Doloplazy | 11 | 46:17 | 27 |
| 4. | TJ Sokol Ústí | 11 | 23:8 | 24 |
| 5. | TJ Sokol Čekyně | 11 | 28:18 | 22 |
| 6. | FC Želatovice z.s. | 11 | 36:29 | 18 |
| 7. | TJ Sokol Horní Moštěnice | 11 | 32:29 | 12 |
| 8. | TJ Sokol Tovačov | 11 | 15:31 | 12 |
| 9. | TJ Sokol Bělotín | 11 | 21:25 | 9 |
| 10. | FK Spartak Lipník n. B. | 11 | 26:37 | 8 |
| 11. | TJ Sokol Troubky | 11 | 11:57 | 6 |
| 12. | FK Hlubočky | 11 | 11:83 | 3 |
| 1. |
![]() |
Mattia Baccini | 10 |
| 2. |
![]() |
Tomáš Uličný | 8 |
| 3. |
![]() |
David Pospíšil | 8 |
| 4. |
![]() |
Michael Kenša | 4 |
| 5. |
![]() |
Eliáš Novotný | 3 |
![]() |
14 | |
![]() |
18 | |
|
MH
|
12 |