V pátek 6.12.2019 se konala mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu.
Děkujeme všem, kteří si k nám našli cestu i přes velkou zimu, poděkování patří také novým nájemníkům HFK FOOTBALL PUB za šibeniční zprovoznění hospůdky, kterou ještě budou dolaďovat, takže se máme na co těšit, pak taky sdružení Bílý jestřáb Olomouc, SDH Olomouc-Holice a ještě jedno velké poděkování mikulášovi a andělovi s čertem, kteří vážili dlouhou cestu za našimi dětmi a také všem ostatním nejmenovaným.
Děkujeme
| 1. | FK Velká Bystřice z.s. | 13 | 53:5 | 37 |
| 2. | TJ Sokol Bělotín | 13 | 53:14 | 34 |
| 3. | 1. HFK Olomouc | 13 | 33:7 | 30 |
| 4. | SK Uničov | 13 | 49:13 | 29 |
| 5. | FK WAREX Jeseník, z.s. | 13 | 35:21 | 25 |
| 6. | TJ Tatran Litovel,z.s. | 13 | 15:25 | 17 |
| 7. | 1.FC Viktorie Přerov z.s. | 13 | 17:22 | 16 |
| 8. | TJ Postřelmov, z.s. | 13 | 17:28 | 15 |
| 9. | FC Želatovice z.s. | 13 | 21:38 | 15 |
| 10. | 1.FC Olešnice u Bouzova | 13 | 14:32 | 15 |
| 11. | FK Mohelnice, z.s. | 13 | 19:26 | 14 |
| 12. | SK Loštice 1923 | 13 | 18:33 | 13 |
| 13. | Jiskra Rapotín, z.s. | 13 | 14:29 | 10 |
| 14. | TJ Sokol Velké Losiny z.s. | 13 | 19:48 | 10 |
| 15. | FK Brodek u Přerova z.s. | 13 | 13:31 | 9 |
| 16. | FK Slavonín | 13 | 11:29 | 9 |
| 1. |
![]() |
Tomáš Svrčina | 10 |
| 2. |
![]() |
Kryštof Pícha | 4 |
| 3. |
![]() |
Radim Machala | 4 |
| 4. |
VB
|
Vít Bekr | 3 |
| 5. |
![]() |
Matěj Horák | 2 |
![]() |
14 | |
![]() |
18 | |
|
MH
|
12 |